| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 145 | 134 | 145 | 159 | 285 |
--PR--
【値上げ決定!12月31日までです。この価格は!!】取引レートの時間差を利用して毎月100pipsをノーリスクで「物理的に」稼げる 検証作業さえ不要の【超短期!】アービトラージFX
| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 145 | 134 | 145 | 159 | 285 |
| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 146 | 134 | 146 | 160 | 285 |
| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 146 | 134 | 146 | 160 | 285 |
| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 148 | 132 | 138 | 154 | 286 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 146 | 134 | 146 | 160 | 285 |
| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 148 | 132 | 138 | 154 | 286 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 435 | 411 | 435 | 477 | 873 |
| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 148 | 132 | 138 | 154 | 286 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 148 | 132 | 138 | 154 | 286 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 143 | 134 | 143 | 159 | 285 |
| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 148 | 132 | 138 | 154 | 286 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 278 | 268 | 278 | 314 | 570 |
| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 149 | 121 | 135 | 151 | 282 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 140 | 136 | 140 | 158 | 285 |
| 証券会社 | USD | EUR | AUD | NZD | GBP |
| トレイダーズ証券 | 95 | 130 | 132 | 150 | 280 |
| AFT | 149 | 121 | 135 | 151 | 282 |
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FXオンライン | 151 | 124 | 136 | 153 | 288 |
| セントラル短資 | 140 | 136 | 140 | 158 | 285 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |